3 grados de agua del refrigerador 1770W de bomba de circulación industrial para Champagne Beer Wine
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Customized |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | SY-08-OC |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | USD 1680.00-2450.00 |
| Detalles de empaquetado: | Cartón de madera para la exportación |
| Tiempo de entrega: | En el plazo de 15 días |
| Capacidad de la fuente: | 10000 meses del PCS/ |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | Un refrigerador más fresco de la bebida del vino de la cerveza | Uso: | Una poder más desapasible de la cola de la bebida del vino de la cerveza para el partido de la barra |
|---|---|---|---|
| Capacidad de enfriamiento: | 1770W | Temperatura del agua: | 3°C-42°C ajustable |
| Bomba de circulación: | Buit-en sistema autocebante | Desinfección ULTRAVIOLETA: | Buit-en ULTRAVIOLETA de gran eficacia |
| Teledirigido: | IOS y Android APP, conexión de WIFI | refrigerante: | R410A |
| Resaltar: | Refrigerador de agua industrial 1770W,Refrigerador de agua industrial de R410A,Refrigeradores refrigerados por agua industriales de la bomba de circulación |
||
Descripción de producto
Rápidamente 3 grados de cola más fresca de Champagne Beer Wine Chiller Beverage pueden para el partido de la barra KTV
![]()
![]()
Características principales:
- Por marcha-parada automático y Constant Temperature System.
- Buit-en la bomba de circulación autocebante.
- Conveniente para el enfriamiento interior y al aire libre.
- Buit-en el dispositivo ULTRAVIOLETA de la desinfección, y el filtro de agua externo.
- Conexión de WIFI, teledirigida por IOS y Android APP.
- Fácil instalar, incluyendo la manguera con connecctors rápidos.
Datos técnicos principales:
| Hoja de datos técnica principal | |||
| Nombre de producto | Máquina del Hielo-baño | ||
| Modelo no. | SY-08-OC | SY-10-HC/OC | |
| Fuente de alimentación | 100-127VAC 60Hz |
220-240VAC 50/60Hz |
220-240VAC 50/60Hz |
| Energía entrada | 725W | 710W | 1160W |
| Poder del compresor | 630W | 605W | 900W |
| Capacidad de enfriamiento | 1790W | 1770W | 2900W |
| Función de calefacción | Opcional | ||
| Función de enfriamiento | Sí | ||
| Refrigerante | R410A | ||
| Temperatura del agua | 3-42°C ajustable | ||
| Desinfección ULTRAVIOLETA | Buit-en ULTRAVIOLETA de gran eficacia | ||
| Bomba de circulación | Buit-en sistema autocebante | ||
| Filtro de agua | Externo instalado | ||
| Teledirigido | Android APP, WIFI | ||
| Ruedas del transporte | Sí | ||
| Carry Handle | Sí | ||
| Conectores rápidos | Sí | ||
| Peso neto | 35KG | 40KG | |
| Dimensión del producto | L51*W40*H56CM | L51 *W40*H56CM | |
| Tiempo de enfriamiento de Volume& del agua (De 23℃ a 5℃ - Para su eference.) |
50L≤0.35H 100L≤1.0H |
50L≤0.37H 100L≤1.1H |
200L≤2.9H 2000L≤35.1H |
Ficha técnica técnica principal
![]()
![]()




