ultravioleta de 10w/Cm2 100w 395nm llevada ponen en orden la lámpara llevada ultravioleta de 100x15m m para la impresora de la tinta
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | SYOCHI |
| Certificación: | CE,ROHS |
| Número de modelo: | SL-1001528B-01 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5 SISTEMAS |
|---|---|
| Precio: | 675 USD/SET |
| Detalles de empaquetado: | Espuma del PE con la caja del cartón |
| Capacidad de la fuente: | 5000 sistemas/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | sistema de curado ultravioleta | Modelo: | SL-1001528B-01 |
|---|---|---|---|
| poder: | 300 | Emisión de tamaño: | 100*15 |
| Intensidad: | 0-10w/cm2 | Vida útil: | 20000 |
| Resaltar: | arsenal llevado ultravioleta de 100w 395nm,arsenal llevado ultravioleta 10w/Cm2,lámpara llevada ultravioleta de 100x15m m |
||
Descripción de producto
lámpara llevada ultravioleta llevada ultravioleta del arsenal 100w 395nm del poder más elevado de 10w 365nm para la impresora plana de la tinta
Especificación
| Modelo no. | SLMD-1001528B-01 | Qty de la lámpara ULTRAVIOLETA (PC) | 2 |
| Manera de enfriamiento | refrigeración por agua | No. del modelo del refrigerador de agua | 520 |
| Longitud de onda (nanómetro) | 395 | Entrada | AC220V, (opcional) |
| Emitiendo el tamaño (milímetros) | 100x15 | Poder total (w) | 1300 |
| Irradie la distancia (los milímetros) | 5-10 | Poder por la lámpara (w) | 400 |
| Intensidad de la irradiación (² de W/cm) | 5-12, ajustable | Método de control (opcional) |
control llano (3-24V) |
| Temperatura ambiente (℃) | 10-50 | Vida útil (h) |
20000 |
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto






